INVESTAL
< 1 min read
Investal no compite con bancos ni con brokers. Juega en otra cancha: la de la claridad estratégica, la estructura emocionalmente inteligente y la documentación que empodera. Mientras los intermediarios tradicionales ofrecen productos estandarizados, Investal diseña herramientas a medida para dignificar decisiones complejas.
| Aspecto | Bancos / Intermediarios tradicionales | Investal |
|---|---|---|
| Propósito | Colocar productos financieros | Habilitar decisiones con claridad |
| Modelo de negocio | Comisiones, intereses, intermediación | Honorarios por diseño estratégico y acompañamiento |
| Flexibilidad | Productos cerrados, condiciones fijas | Herramientas a medida, compatibles con el contexto del cliente |
| Acompañamiento | Atención genérica, scripts de soporte | Diálogo estratégico, respeto por el ritmo y la autonomía |
| Documentación | Contratos extensos, poco explicativos | Entregables claros, visuales, defendibles y reutilizables |
| Compatibilidad binacional | Limitada o inexistente | Estructuras legales, fiscales y operativas para México y EE.UU. |
| Narrativa | Enfocada en producto | Enfocada en propósito, sensibilidad y perspectiva |
| Postventa | Dependencia del sistema | Autonomía operativa con documentación funcional |
Desarrollado por BetterDocs