INVESTAL
1 min read
El tiempo que toma un proyecto con Investal depende del tipo de solución, la profundidad del diagnóstico y el nivel de personalización requerido. Pero más allá de los días o semanas, lo que importa es que cada etapa esté bien pensada, bien documentada y bien acompañada.
| Tipo de proyecto | Duración típica estimada | Notas clave |
|---|---|---|
| Diagnóstico financiero estratégico | 1 a 2 semanas | Incluye entrevistas, análisis de flujo y riesgos |
| Diseño de modelo financiero o simulador | 2 a 4 semanas | Depende de la complejidad y número de escenarios |
| Desarrollo de plataforma tecnológica | 4 a 8 semanas | Incluye frontend, backend, pruebas y documentación |
| Estructuración para venta o inversión | 3 a 6 semanas | Incluye narrativa, modelo, presentación y acompañamiento |
| Integración de beneficios vía nómina | 2 a 4 semanas | Depende del sistema de nómina y tipo de beneficio |
| Proyecto mixto (financiero + tecnológico) | 6 a 12 semanas | Se estructura por fases para evitar fricción operativa |
Desarrollado por BetterDocs