INVESTAL
< 1 min read
Investal no promete “respuestas inmediatas”, porque no entrega soluciones genéricas. Promete claridad trazable, acompañamiento respetuoso y entregables que se pueden usar, presentar y defender. Aun así, hay estándares definidos para cada tipo de interacción.
| Tipo de interacción | Tiempo promedio estimado |
|---|---|
| Respuesta a correo formal | 24–48 horas hábiles |
| Coordinación vía WhatsApp / Signal | 2–6 horas hábiles (si aplica) |
| Entregables intermedios | Según calendario pactado |
| Revisión de entregables | 2–3 días hábiles desde recepción |
| Solicitud de ajustes o aclaraciones | 1–3 días hábiles según complejidad |
| Agendamiento de videollamada | 1–2 días hábiles según disponibilidad |
| Propuesta inicial de proyecto | 3–5 días hábiles desde diagnóstico |
Desarrollado por BetterDocs